Description
High Density Tool Storage systems require only 21.52 sq. ft. of floor space and provide 172.22 sq. ft. of storage space. There is a caster on the lower edge of the perforated panels which makes them easy to move. A maximum of 10 panels can be attached to the tool storage system.
Rolls on large 5″ casters. Pegboard panels on both sides of the cart provide 20 sq. ft. of panel space for tool storage.
The perforated panels can use pegboard hooks (sold separately). See list of hooks below.
Tool Storage solutions that are efficient and cost effective.
• Increase efficiency
• Improve productivity
• Optimal ergonomics
Pegboard Hooks | |||
SKU | Hook | Size | Price |
H853207-51 | R1 (5/pk) | 1.18″L | $15.89 |
H853208-51 | R1 (5/pk) | 1.96″L | $14.41 |
H853241-51 | R1 (5/pk) | 1.96″L | $16.08 |
H853211-51 | R1 (5/pk) | 3.93″L | $17.43 |
H853213-51 | R1 (5/pk) | 5.90″L | $17.69 |
H853215-51 | R1 (5/pk) | 7.87″L | $21.90 |
H853217-51 | R1 (5/pk) | 11.81″L | $39.59 |
H853218-51 | R2 (5/pk) | 1.29″L | $20.97 |
H853220-51 | R2 (5/pk) | 1.69″L | $24.51 |
H853221-51 | R2 (5/pk) | 3.93″L | $26.30 |
H853223-51 | R2 (5/pk) | 5.90″L | $29.50 |
H853224-51 | R2 (5/pk) | 7.87″L | $33.18 |
H853225-51 | R3 (5/pk) | .393″L | $16.49 |
H853226-51 | R3 (5/pk) | 1.96″L | $16.54 |
H853227-51 | R10 (5/pk) | 1.10″L | $35.79 |
H853228-51 | R10 (5/pk) | 1.29″L | $36.18 |
H853229-51 | R13 (5/pk) | 6.18″L | $35.18 |
H831506-51 | R16(1/pk) | 1.81″L | $1.91 |
H853231-51 | R19 (5/pk) | .511″Ø | $25.17 |
H853232-51 | R19 (5/pk) | .748″Ø | $25.57 |
H853233-51 | R19 (5/pk) | .866″Ø | $25.84 |
H831646-51 | R21 (1/pk) | 8.66″L | $14.10 |
H831700-51 | R24 (1/pk) | 2.55″L | $14.72 |
H831719-51 | R24 (1/pk) | 3.14″L | $17.29 |
H852167-51 | R24 (1/pk) | 3.93″L | $23.09 |
H838896-51 | R26 (1/pk) | 6.29″L | $45.70 |
H853234-51 | R29 (5/pk) | 1.57″L | $25.45 |
H853235-51 | R29 (5/pk) | 2.36″L | $28.05 |
H853236-51 | R29 (5/pk) | 3.14″L | $40.00 |
H853237-51 | R30 (5/pk) | 1.37″L | $14.23 |
H853238-51 | R30 (5/pk) | 3.34″L | $17.43 |
H832162-51 | R33 (1/pk) | 1.18″L | $15.53 |
H853239-51 | R35 (5/pk) | .669″L | $26.24 |
H853240-51 | R35 (5/pk) | .669″L | $26.90 |
H831433-51 | R37 (1/pk) | 1.57″Ø | $8.04 |
H831441-51 | R37 (1/pk) | 2.36″Ø | $8.98 |
H831603-51 | R37 (1/pk) | 3.14″Ø | $8.79 |
H838357-51 | R41 (1/pk) | 21.88″L | $18.85 |
HE818556-51 | Individual Box | Medium Wrench Holder | $60.39 |
HE818430-51 | Individual Box | Large Wrench Holder | $64.35 |
H838365-51 | R42 (1/pk) | 9.37″L | $11.17 |
H838373-51 | R43 (1/pk) | 9.37″L | $26.75 |
H831794-51 | R46 (1/pk) | 4.40″L | $7.91 |
(For plastic storage bins) | |||
H831654-49 | R47 (1/pk) | 13.77″W x 4.72″D | $20.75 |
H854043-49 | Paper Roll Holder (1/pk) | 11.81″L | $118.53 |
GENERAL SAFETY INFORMATION
Some High Density Tool Storage parts may have sharp edges, therefore CARE must be taken when handling various pieces to avoid injury. For safety, wear a pair of work gloves when assembling and performing any maintenance on units.
Don’t see the Specs you need?
Call us at 855-905-0875
or by Email Sales@cecmhs.com
Don’t miss out on special Case Studies and Company Blogs to stay in the know with Custom Equipment Company!
Contact a Sales Representative today and find out how we can meet your needs! Email us at Sales@cecmhs.com